2026년 10월 음력 달력
2026년 10월은 음력 2026년 8월 21일에 시작해 9월 21일에 끝납니다. 음력으로는 병오년(말띠)입니다. 이 달의 24절기는 한로 8일, 상강 23일입니다. 공휴일은 개천절 3일, 대체공휴일(개천절) 5일, 한글날 9일입니다.
작은 숫자 = 음력(초하루는 월.일) · 간지 = 일진 · 빨강 공휴일 · 초록 24절기 · '손' = 손없는 날
2026년 10월 날짜별 음력·일진
| 양력 | 음력 | 일진 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10월 1일 (목) | 8월 21일 | 무신일 戊申 | |
| 10월 2일 (금) | 8월 22일 | 기유일 己酉 | |
| 10월 3일 (토) | 8월 23일 | 경술일 庚戌 | 개천절 |
| 10월 4일 (일) | 8월 24일 | 신해일 辛亥 | |
| 10월 5일 (월) | 8월 25일 | 임자일 壬子 | 대체공휴일(개천절) |
| 10월 6일 (화) | 8월 26일 | 계축일 癸丑 | |
| 10월 7일 (수) | 8월 27일 | 갑인일 甲寅 | |
| 10월 8일 (목) | 8월 28일 | 을묘일 乙卯 | 한로 15:24 |
| 10월 9일 (금) | 8월 29일 | 병진일 丙辰 | 한글날 · 손없는 날 |
| 10월 10일 (토) | 8월 30일 | 정사일 丁巳 | 손없는 날 |
| 10월 11일 (일) | 9월 1일 | 무오일 戊午 | |
| 10월 12일 (월) | 9월 2일 | 기미일 己未 | |
| 10월 13일 (화) | 9월 3일 | 경신일 庚申 | |
| 10월 14일 (수) | 9월 4일 | 신유일 辛酉 | |
| 10월 15일 (목) | 9월 5일 | 임술일 壬戌 | |
| 10월 16일 (금) | 9월 6일 | 계해일 癸亥 | |
| 10월 17일 (토) | 9월 7일 | 갑자일 甲子 | |
| 10월 18일 (일) | 9월 8일 | 을축일 乙丑 | |
| 10월 19일 (월) | 9월 9일 | 병인일 丙寅 | 중양절 · 손없는 날 |
| 10월 20일 (화) | 9월 10일 | 정묘일 丁卯 | 손없는 날 |
| 10월 21일 (수) | 9월 11일 | 무진일 戊辰 | |
| 10월 22일 (목) | 9월 12일 | 기사일 己巳 | |
| 10월 23일 (금) | 9월 13일 | 경오일 庚午 | 상강 18:32 |
| 10월 24일 (토) | 9월 14일 | 신미일 辛未 | |
| 10월 25일 (일) | 9월 15일 | 임신일 壬申 | |
| 10월 26일 (월) | 9월 16일 | 계유일 癸酉 | |
| 10월 27일 (화) | 9월 17일 | 갑술일 甲戌 | |
| 10월 28일 (수) | 9월 18일 | 을해일 乙亥 | |
| 10월 29일 (목) | 9월 19일 | 병자일 丙子 | 손없는 날 |
| 10월 30일 (금) | 9월 20일 | 정축일 丁丑 | 손없는 날 |
| 10월 31일 (토) | 9월 21일 | 무인일 戊寅 |
이 달의 24절기
- 한로 — 10월 8일 (목) 15:24 · 찬 이슬이 맺히는 때
- 상강 — 10월 23일 (금) 18:32 · 서리가 내리기 시작하는 때
공휴일과 명절
- 개천절 — 10월 3일 (토) · 음력 8월 23일
- 대체공휴일(개천절) — 10월 5일 (월) · 음력 8월 25일
- 한글날 — 10월 9일 (금) · 음력 8월 29일
- 중양절 — 10월 19일 (월) · 음력 9월 9일
공휴일은 「공휴일에 관한 법률」과 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 기준입니다. 임시공휴일은 정부가 나중에 추가로 지정할 수 있습니다.
10월 손없는 날
9일(금), 10일(토), 19일(월), 20일(화), 29일(목), 30일(금)
일진과 손없는 날이란
일진(日辰)은 날마다 붙는 간지입니다. 갑·을·병… 열 개의 천간과 자·축·인… 열두 개의 지지를 차례로 짝지어 60일마다 한 바퀴 돕니다. 해에 붙는 간지(병오년)와 같은 방식으로 날에도 이름을 붙인 것으로, 사주를 볼 때 태어난 날의 간지가 곧 그날의 일진입니다.
손없는 날은 악귀(손)가 돌아다니지 않는다고 여겨 이사·혼례·개업 날짜로 많이 고르는 날입니다. 음력 날짜의 끝자리가 9나 0인 날(9·10·19·20·29·30일)이 손없는 날이라, 한 달에 보통 6일쯤 됩니다. 민간 풍습이므로 실제 일정은 사정에 맞게 정하면 됩니다. 이사 업체 요금이 이 날에 오르는 경우가 많다는 점도 참고하세요.
음력은 한국천문연구원(KASI) 기준이라 중국 음력과 하루 어긋나는 날이 있을 수 있습니다. 24절기 시각은 한국 표준시입니다.
특정 날짜를 바로 바꾸거나, 음력 생일·제사를 저장해 두고 해마다 양력 날짜를 확인하려면
🌙 음력 양력 변환기 열기